Экскурсии утвержденые ООО "Виктория-Тур" на лето 2025 | |||||
№ | Название экскурсии | Маршрут | Длительность экскурсии | Сухой паек | Цена |
1 | Веревочный парк | Пос. Тенгинка прохождение 3-х маршрутов на выбор. | 3 часа, время в дороге 30 минут. | Без питания | 1800 |
2 | Веревочный парк | Пос. Тенгинка прохождение 2-х маршрутов на выбор. | Без питания | 1600 | |
3 | Веревочный парк | Веревочный парк Затерянный мир пос. Агой | Без питания | 1600 | |
4 | Аквапарк п. Небуг | Аквапарк Дельфин пос. Небуг | 4 часа купание | Без питания | 2400 |
5 | Аквапарк с.Архипо-Осиповское | Аквапарк ГУДЗОН | 4 часа купание | Без питания | 2400 |
6 | Аквапарк п. Лермонтово | Аквапарк Лермонтово | 4 часа купание | Без питания | 2400 |
7 | Дельфинарий «Немо» Джубга | Пос. Джубга, представление длительностью 1 час. | 2 часа, время в дороге 30 минут. | Без питания | 1700 |
8 | Дельфинарий «Аква-Мир» | Пос. Небуг, представление длительностью 1 час. | 3 часа, время в дороге 90 минут. | Без питания | 1500 |
9 | Конные прогулки | с.Тенгинское | 2 часа, время в дороге 30 минут. | Без питания | 1400 |
10 | Тенгинские водопады | Пешеходная экскурсия по лесной тропе к водопадам «тайны леса», катание на канатно - кресельной дороге от первого водопада ко второму, купание в реке. | 3,5 часа, время в дороге 30 минут. | Без питания | 1300 |
11 | Гибиусские Водопады | Пос. Джубга Гебиусские водопады, «Три сестры» | 3 часа, время в дороге 1 час. | Без питания | 1300 |
12 | «Туапсе» | Город воинской славы, тайны и истории Туапсе, обзорная экскурсия по городу, горка Героев, Краеведческий музей «Полетаева». | 4 часа, время в дороге 1 час 30 минут. | Без питания | 1200 |
13 | «Туапсе» с морской прогулкой | Город воинской славы, тайны и истории Туапсе, обзорная экскурсия по городу, горка Героев, морская прогулка на теплоходе Ривьера | Без питания | 2200 | |
14 | «Туапсе» дольмены | Дольменный комплекс, гора Богатырка. | Без питания | 1300 | |
15 | Архипо-Осиповка | Старая мельница, музей Хлеба, Виноградорства, Этнический комплекс Старая крепость, музей космонавтики | 4 часа, время в дороге 1 час. | Без питания | 2200 |
16 | Архипо-Осиповка | Музей хлеба. Краеведческий музей, Михайловское укрепление 19 в., набережная. | Без питания | 1800 | |
17 | Каньон реки "Бешенной" | Каньон реки Бешенной, Водопады, ванны, лагуны | 6 часов, время в дороге 2,5 часа. | Сухой паек | 2400 |
18 | Аше | Водопады бассейна р. Аше, дольмен в усадьбе, скала стариков, дегустация сыра, меда. | 8 часов, время в дороге 3,5 часа. | Сухой паек | 2800 |
19 | 33 водопада | Пос. Кичмай, водопады, чайная плантация, джипинг на ГАЗ – 66, дегустация меда, можно отведать блюда национальной кухни. Питание горячий полноценный обед включен в стоимость. | Сухой паек | 3000 | |
20 | Курортный парк «Горячий Ключ» | Скала «Петушок», Дантово ущелье, Минеральная поляна, Часовня Иверской божьей матери, Питьевая галерея + Канатная дорога по желанию группы" | 8 часа, время в дороге 3 часа. | Сухой паек | 2200/2000 |
21 | Геленджик «Олимп» | Парк развлечений «Олимп» - канатная дорога, контактный зоопарк, набережная | 8 часов, время в дороге 4,5 часа. | Сухой паек | 2800 |
22 | Геленджик "Морская прогулка" | Морская прогулка на яхте в сопровождении анимационной программы, прогулка по набережной | Сухой паек | 2800 | |
23 | Геленджик «Олимп», Кабардинка "Старый парк" | Парк развлечений «Олимп» - канатная дорога, контактный зоопарк, Кабардинка "Старый парк"набережная | Сухой паек | 3200 | |
24 | «Новороссийск» | Музей комплекс «Малая Земля», музей военной техники, Крейсер «Михаил Кутузов», Батарея Андрея Зубкова | 10 часов, время в дороге 8 часов. | Сухой паек | 2800 |
25 | «Новороссийск» | Набережная горка, крейсер "Михаил Кутузов", спектакль "Амазонки Боспорного царства", конноспортивный комплекс "Россия" | Сухой паек | 3000 | |
26 | Пос. Лазаревский | Океанариум. Дельфинарий и аквапарк | 8-10 часов, время в дороге 5 часов. | Сухой паек | 3000 |
27 | Пос. Лазаревский | Океанариум и дельфинарий | 2500 | ||
28 | «Сочи» | Сочи – аллея, Морской Вокзал, памятник героев Великой Отечественной Войны, Фонтан, парк «Ривьера», морская прогулка | 14 часов, время в дороге 8 часов включая электропоезд. | Сухой паек | 3500 |
29 | «Красная Поляна» | Олимпийский парк, Красная Поляна, курорт Роза Хутор, Канатная дорога, Агурское ущелье, дегустация меда, питание горячий обед. | Сухой паек | 5500 | |
30 | П. Ольгинка | Интерактивный парк + панда парк | б/с | 2200 | |
30 | Парк Аттракционов «СОЧИ-ПАРК» | Парк развлечений, аттракционы, Добро пожаловать в волшебный мир Сочи Парка – первого тематического парка, идея которого основана на богатом культурном и историческом наследии России! | Сухой паек | 5500 | |
Учредительный документ, на основании которого действует организация (устав, положение) | Устав |
Дата ввода используемых организацией объектов в эксплуатацию (для организаций стационарного типа) | 1969 |
Дата проведения последнего капитального ремонта (для организаций стационарного типа) | 2024 |
ОГРН: 1122300001890 ИНН: 2311980437
Руководитель регионального штаба - Подгайный В.И.